山东专升本热门院校
				作者:海浪  来源:本站  发表时间:2018-05-28 17:49:46   浏览:次
				
				山东专升本热门院校
专升本招生学校和招生专业
| 序号 | 招生学校 | 招生专业 | 类别 | 招生人数 | 合计 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滨州学院 | 汉语言文学 | 师范 | 50 | 580 | 
| 学前教育 | 师范 | 45 | |||
| 英语 | 师范 | 45 | |||
| 英语 | 40 | ||||
| 计算机科学与技术 | 100 | ||||
| 土木工程 | 100 | ||||
| 视觉传达设计 | 50 | ||||
| 公共事业管理 | 50 | ||||
| 化学工程与工艺 | 50 | ||||
| 生物科学 | 50 | ||||
| 2 | 滨州医学院 | 护理学 | 250 | 550 | |
| 临床医学 | 150 | ||||
| 药学 | 100 | ||||
| 康复治疗学 | 50 | ||||
| 3 | 德州学院 | 小学教育 | 师范 | 100 | 600 | 
| 汉语言文学 | 师范 | 50 | |||
| 法学 | 50 | ||||
| 服装设计与工程 | 50 | ||||
| 工商管理 | 100 | ||||
| 会计学 | 100 | ||||
| 交通运输 | 50 | ||||
| 生物科学 | 50 | ||||
| 护理学 | 50 | ||||
| 4 | 菏泽学院 | 小学教育 | 师范 | 70 | 450 | 
| 学前教育 | 师范 | 60 | |||
| 数学与应用数学 | 师范 | 50 | |||
| 动物医学 | 50 | ||||
| 生物科学 | 60 | ||||
| 英语 | 50 | ||||
| 视觉传达设计 | 50 | ||||
| 化学工程与工艺 | 60 | ||||
| 5 | 
					济南大学 泉城学院  | 
				电气工程及其自动化 | 50 | 380 | |
| 国际经济与贸易 | 30 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 100 | ||||
| 市场营销 | 100 | ||||
| 视觉传达设计 | 50 | ||||
| 环境设计 | 50 | ||||
| 6 | 济宁学院 | 汉语言文学 | 师范 | 50 | 450 | 
| 体育教育 | 师范 | 50 | |||
| 音乐学 | 师范 | 50 | |||
| 美术学 | 师范 | 30 | |||
| 学前教育 | 师范 | 50 | |||
| 计算机科学与技术 | 100 | ||||
| 视觉传达设计 | 70 | ||||
| 英语 | 50 | ||||
| 7 | 济宁医学院 | 护理学 | 100 | 600 | |
| 口腔医学 | 50 | ||||
| 临床医学 | 300 | ||||
| 医学检验技术 | 50 | ||||
| 药学 | 50 | ||||
| 康复治疗学 | 50 | ||||
| 8 | 
					聊城大学 东昌学院  | 
				朝鲜语 | 30 | 520 | |
| 会计学 | 120 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 150 | ||||
| 英语 | 40 | ||||
| 计算机科学与技术 | 60 | ||||
| 环境设计 | 40 | ||||
| 生物科学 | 40 | ||||
| 工程造价 | 40 | ||||
| 9 | 临沂大学 | 小学教育 | 师范 | 100 | 800 | 
| 电气工程及其自动化 | 50 | ||||
| 动物医学 | 60 | ||||
| 会计学 | 120 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 50 | ||||
| 计算机科学与技术 | 60 | ||||
| 旅游管理 | 100 | ||||
| 生物科学 | 60 | ||||
| 土木工程 | 50 | ||||
| 化学工程与工艺 | 50 | ||||
| 国际经济与贸易 | 50 | ||||
| 法学 | 50 | ||||
| 10 | 齐鲁理工学院 | 电子信息工程 | 30 | 350 | |
| 化学工程与工艺 | 50 | ||||
| 计算机科学与技术 | 100 | ||||
| 日语 | 40 | ||||
| 土木工程 | 130 | ||||
| 11 | 齐鲁师范学院 | 汉语言文学 | 师范 | 100 | 300 | 
| 小学教育 | 师范 | 100 | |||
| 生物科学 | 100 | ||||
| 12 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 320 | 790 | |
| 药学 | 150 | ||||
| 医学影像技术 | 70 | ||||
| 医学检验技术 | 70 | ||||
| 市场营销 | 80 | ||||
| 康复治疗学 | 50 | ||||
| 中药学 | 50 | ||||
| 13 | 青岛理工大学琴岛学院 | 电气工程及其自动化 | 60 | 660 | |
| 工程管理 | 120 | ||||
| 会计学 | 240 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | ||||
| 计算机科学与技术 | 60 | ||||
| 土木工程 | 120 | ||||
| 14 | 青岛农业大学海都学院 | 电气工程及其自动化 | 90 | 480 | |
| 动物医学 | 60 | ||||
| 公共事业管理 | 90 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 90 | ||||
| 土木工程 | 90 | ||||
| 园艺 | 60 | ||||
| 15 | 山东财经大学东方学院 | 工商管理 | 100 | 600 | |
| 会计学 | 200 | ||||
| 金融学 | 200 | ||||
| 市场营销 | 100 | ||||
| 16 | 山东财经大学燕山学院 | 国际经济与贸易 | 150 | 600 | |
| 会计学 | 200 | ||||
| 市场营销 | 150 | ||||
| 金融学 | 100 | ||||
| 17 | 山东交通学院 | 电气工程及其自动化 | 100 | 900 | |
| 工程管理 | 100 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 100 | ||||
| 交通运输 | 100 | ||||
| 金融学 | 100 | ||||
| 市场营销 | 100 | ||||
| 土木工程 | 100 | ||||
| 计算机科学与技术 | 60 | ||||
| 英语 | 140 | ||||
| 18 | 山东科技大学泰山科技学院 | 电气工程及其自动化 | 100 | 500 | |
| 电子商务 | 100 | ||||
| 会计学 | 100 | ||||
| 土木工程 | 100 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 100 | ||||
| 19 | 山东女子学院 | 学前教育 | 师范 | 150 | 450 | 
| 工商管理 | 50 | ||||
| 计算机科学与技术 | 50 | ||||
| 旅游管理 | 100 | ||||
| 英语 | 100 | ||||
| 20 | 山东师范大学历山学院 | 计算机科学与技术 | 50 | 480 | |
| 旅游管理 | 100 | ||||
| 英语 | 60 | ||||
| 视觉传达设计 | 120 | ||||
| 国际经济与贸易 | 50 | ||||
| 汉语言文学 | 50 | ||||
| 环境设计 | 50 | ||||
| 21 | 山东中医药大学 | 护理学 | 100 | 300 | |
| 针灸推拿学 | 50 | ||||
| 中药学 | 50 | ||||
| 中医学 | 100 | ||||
| 22 | 泰山学院 | 小学教育 | 师范 | 100 | 690 | 
| 学前教育 | 师范 | 50 | |||
| 音乐学 | 师范 | 40 | |||
| 英语 | 师范 | 50 | |||
| 服装设计与工程 | 50 | ||||
| 计算机科学与技术 | 50 | ||||
| 旅游管理 | 100 | ||||
| 生物科学 | 50 | ||||
| 市场营销 | 50 | ||||
| 土木工程 | 50 | ||||
| 电子商务 | 50 | ||||
| 电子信息科学与技术 | 50 | ||||
| 23 | 泰山医学院 | 护理学 | 100 | 400 | |
| 临床医学 | 100 | ||||
| 医学检验技术 | 50 | ||||
| 医学影像技术 | 50 | ||||
| 旅游管理 | 50 | ||||
| 康复治疗学 | 50 | ||||
| 24 | 潍坊学院 | 英语 | 师范 | 80 | 310 | 
| 学前教育 | 师范 | 80 | |||
| 工程管理 | 100 | ||||
| 旅游管理 | 50 | ||||
| 25 | 烟台大学文经学院 | 法学 | 50 | 700 | |
| 工程管理 | 150 | ||||
| 国际经济与贸易 | 50 | ||||
| 会计学 | 100 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 50 | ||||
| 市场营销 | 100 | ||||
| 计算机科学与技术 | 100 | ||||
| 工商管理 | 50 | ||||
| 电子信息科学与技术 | 50 | ||||
| 26 | 枣庄学院 | 美术学 | 师范 | 40 | 600 | 
| 学前教育 | 师范 | 100 | |||
| 汉语言文学 | 师范 | 50 | |||
| 音乐学 | 师范 | 50 | |||
| 市场营销 | 50 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 120 | ||||
| 旅游管理 | 40 | ||||
| 土木工程 | 50 | ||||
| 英语 | 100 | ||||
| 27 | 中国石油大学胜利学院 | 电气工程及其自动化 | 100 | 450 | |
| 法学 | 80 | ||||
| 化学工程与工艺 | 100 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 100 | ||||
| 计算机科学与技术 | 70 | ||||
| 28 | 山东青年政治学院 | 市场营销 | 80 | 300 | |
| 环境设计 | 60 | ||||
| 计算机科学与技术 | 100 | ||||
| 视觉传达设计 | 60 | ||||
| 29 | 山东农业工程学院 | 工程造价 | 60 | 120 | |
| 物流工程 | 60 | ||||
| 总计 | 14910 | ||||
2018年山东专升本,专业计划,山东海浪教育助力山东专升本教育发展!
上一条 : 2018年起新生按照目录内专业进行招生
下一条 : 2018山东专升本新人报考指南
 
 
            